- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| - | 2016-11-17 | 开业 |
| 工商注册号 | 360728610012346 | 组织机构代码 | MA36KYH3-2 | |
| 统一信用代码 | 92360728MA36KYH32Y | 公司类型 | 个体工商户 | |
| 纳税人识别号 | 92360728MA36KYH32Y | 行业 | 渔业 | |
| 营业期限 | 2016-11-17至无固定期限 | 核准日期 | 2019-05-17 | |
| 登记机关 | 定南县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
农、林、牧、渔业,水产养殖(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2020-09-29 | 2020年度市级农民合作社示范社和示范家庭农场监测结果公示 | 赣州市农业农村局 | 江西省 | 中标结果 | 赣州市章贡区汇泽食用菌专业合作社 | - |